ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50€
Τηλεφωνικές παραγγελίες:210-5315008

Μέθοδοι αποστολής

Για αγορές προϊόντων συνολικού κόστους πενήντα (50,00) ευρώ και άνω δεν επιβαρύνεστε με έξοδα αποστολής για παραγγελίες έως 2Kg, για αποστολές σε όλη την Ελλάδα.

Για αποστολές προϊόντων εντός Ελλάδας:
Για την αποστολή προϊόντων συνολικού κόστους κάτω των πενήντα (50,00) ευρώ επιβαρύνεστε με έξοδα αποστολής τρία (3,00) ευρώ.

Εάν πληρώσετε με αντικαταβολή, υπάρχει επιπλέον χρέωση 2,30 ευρώ, για όλη την Ελλάδα.

Ο πελάτης επιβαρύνεται περαιτέρω με ένα (1,00) ευρώ ανά επιπλέον κιλό εάν το βάρος της παραγγελίας ξεπερνά τα δυο (2) κιλά. ανεξαρτήτως ύψους παραγγελίας, για αποστολές προϊόντων πανελλαδικά.

Ο απαιτούμενος χρόνος για την παράδοση των διαθέσιμων προϊόντων είναι 1-2 εργάσιμες μέρες, ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεστε. Η παράδοση γίνεται στον χώρο που έχετε δηλώσει ως χώρο παραλαβής.
Σε όλες τις ανωτέρω αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος ΦΠΑ.
Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, σας αποστέλλεται αυτόματα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενημέρωσης περί της λήψης και καταχώρησης της παραγγελίας σας, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Κατόπιν ελέγχου της παραγγελίας και της διαθεσιμότητας των παραγγελθέντων προϊόντων σας αποστέλλεται άμεσα e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση πριν την αποστολή από το eyeland.gr e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, η σύμβαση πώλησης θεωρείται μη κατηρτισμένη.

Τα προϊόντα που φέρουν την ένδειξη «Διαθέσιμο» αποστέλλονται σε 1-2 εργάσιμες μέρες από την μέρα της παραγγελίας (εφόσον η παραγγελία έχει γίνει μέχρι τις 15:00 ) με courier.

Αν κάποιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο θα σας ενημερώσουμε με email ή τηλεφωνικώς για την πορεία της παραγγελίας σας.

Τα μη αμέσως διαθέσιμα προϊόντα αποστέλλονται μόλις καταστούν διαθέσιμα.

Οι παραδόσεις γίνονται εργάσιμες ημέρες μεταξύ 9:00 - 20:00.

Για αποστολές προϊόντων εκτός Ελλάδας:

Χώρα DHL UPS SPM EMS
Κόστος Τελωνείο Σύνολο Κόστος Τελωνείο Σύνολο Κόστος Τελωνείο Σύνολο Κόστος Τελωνείο Σύνολο
AFGHANISTAN 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
ALBANIA 81.80 45.50 €127.30 31.90 45.50 €77.40 - - - 14.50 0.00 €14.50
ALGERIA 92.70 45.50 €138.20 29.72 45.50 €75.22 - - - 14.50 0.00 €14.50
AMERICAN SAMOA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
ANDORRA 81.80 45.50 €127.30 31.90 45.50 €77.40 - - - 14.50 0.00 €14.50
ANGOLA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
ANGUILLA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
ANTARCTICA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
ARGENTINA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
ARMENIA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
ARUBA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
AUSTRALIA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
AUSTRIA 65.40 0.00 €65.40 22.28 0.00 €22.28 - - - 14.50 0.00 €14.50
AZERBAIJAN 103.60 45.50 €149.10 33.40 45.50 €78.90 - - - - - -
BAHAMAS 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
BAHRAIN 92.70 45.50 €138.20 29.72 45.50 €75.22 - - - 14.50 0.00 €14.50
BANGLADESH 103.60 45.50 €149.10 33.40 45.50 €78.90 - - - 14.50 0.00 €14.50
BARBADOS 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
BELARUS 81.80 45.50 €127.30 31.90 45.50 €77.40 - - - 14.50 0.00 €14.50
BELGIUM 54.50 0.00 €54.50 21.68 0.00 €21.68 - - - 14.50 0.00 €14.50
BELIZE 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
BENIN 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - - - -
BERMUDA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
BHUTAN 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
BOLIVIA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
BOSNIA AND HERZEGOWINA 81.80 45.50 €127.30 31.90 45.50 €77.40 - - - 14.50 0.00 €14.50
BOTSWANA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
BRAZIL 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
BULGARIA 65.40 0.00 €65.40 22.28 0.00 €22.28 - - - 14.50 0.00 €14.50
BURKINA FASO 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
BURUNDI 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
CAMBODIA 103.60 45.50 €149.10 33.40 45.50 €78.90 - - - 14.50 0.00 €14.50
CAMEROON 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
CANADA 87.20 45.50 €132.70 32.52 45.50 €78.02 - - - 14.50 0.00 €14.50
CANARY ISLANDS 81.80 45.50 €127.30 31.90 45.50 €77.40 - - - 14.50 0.00 €14.50
CAYMAN ISLANDS 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
CHAD 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - - - -
CHILE 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
CHINA 103.60 45.50 €149.10 33.40 45.50 €78.90 - - - 14.50 0.00 €14.50
COLOMBIA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - - - -
COMOROS 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - - - -
CONGO 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
COOK ISLANDS 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
COSTA RICA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
COTE D'IVOIRE 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 35.00 45.50 €80.50 14.50 0.00 €14.50
CROATIA 65.40 0.00 €65.40 22.28 0.00 €22.28 - - - 14.50 0.00 €14.50
CUBA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
CZECH REPUBLIC 65.40 0.00 €65.40 22.28 0.00 €22.28 - - - 14.50 0.00 €14.50
DENMARK 65.40 0.00 €65.40 22.28 0.00 €22.28 - - - 14.50 0.00 €14.50
DJIBOUTI 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
DOMINICA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
DOMINICAN REPUBLIC 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
ECUADOR 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
EGYPT 92.70 45.50 €138.20 29.72 45.50 €75.22 - - - 14.50 0.00 €14.50
EL SALVADOR 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
EQUATORIAL GUINEA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
ERITREA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
ESTONIA 65.40 0.00 €65.40 22.28 0.00 €22.28 - - - 14.50 0.00 €14.50
ETHIOPIA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - - - -
FIJI 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
FINLAND 65.40 0.00 €65.40 22.28 0.00 €22.28 - - - 14.50 0.00 €14.50
FRANCE 54.50 0.00 €54.50 21.68 0.00 €21.68 - - - 14.50 0.00 €14.50
FRENCH GUIANA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
FYROM, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF 81.80 45.50 €127.30 31.90 45.50 €77.40 - - - 14.50 0.00 €14.50
GABON 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
GAMBIA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - - - -
GEORGIA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
GERMANY 54.50 0.00 €54.50 21.68 0.00 €21.68 - - - 14.50 0.00 €14.50
GHANA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
GIBRALTAR 81.80 45.50 €127.30 31.90 45.50 €77.40 - - - 14.50 0.00 €14.50
GREENLAND 81.80 45.50 €127.30 31.90 45.50 €77.40 - - - - - -
GRENADA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
GUADELOUPE 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
GUAM 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
GUATEMALA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
GUINEA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
GUINEA-BISSAU 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
GUYANA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
HAITI 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
HONDURAS 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
HONG KONG 103.60 45.50 €149.10 33.40 45.50 €78.90 - - - 14.50 0.00 €14.50
HUNGARY 65.40 0.00 €65.40 22.28 0.00 €22.28 - - - 14.50 0.00 €14.50
ICELAND 81.80 45.50 €127.30 31.90 45.50 €77.40 - - - 14.50 0.00 €14.50
INDIA 103.60 45.50 €149.10 33.40 45.50 €78.90 - - - 14.50 0.00 €14.50
INDONESIA 103.60 45.50 €149.10 33.40 45.50 €78.90 - - - 14.50 0.00 €14.50
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 103.60 45.50 €149.10 33.40 45.50 €78.90 - - - 14.50 0.00 €14.50
IRAQ 103.60 45.50 €149.10 33.40 45.50 €78.90 - - - 14.50 0.00 €14.50
IRELAND 65.40 0.00 €65.40 22.28 0.00 €22.28 - - - 14.50 0.00 €14.50
ISRAEL 92.70 45.50 €138.20 29.72 45.50 €75.22 - - - 14.50 0.00 €14.50
ITALY 54.50 0.00 €54.50 21.68 0.00 €21.68 - - - 14.50 0.00 €14.50
JAMAICA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
JAPAN 103.60 45.50 €149.10 33.40 45.50 €78.90 - - - 14.50 0.00 €14.50
JERSEY 81.80 45.50 €127.30 31.90 45.50 €77.40 - - - 14.50 0.00 €14.50
JORDAN 92.70 45.50 €138.20 29.72 45.50 €75.22 - - - 14.50 0.00 €14.50
KAZAKHSTAN 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - - - -
KENYA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
KIRIBATI 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF 103.60 45.50 €149.10 33.40 45.50 €78.90 - - - 14.50 0.00 €14.50
KOREA, REPUBLIC OF 103.60 45.50 €149.10 33.40 45.50 €78.90 - - - 14.50 0.00 €14.50
KUWAIT 92.70 45.50 €138.20 29.72 45.50 €75.22 - - - 14.50 0.00 €14.50
KYRGYZSTAN 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC 103.60 45.50 €149.10 33.40 45.50 €78.90 - - - 14.50 0.00 €14.50
LEBANON 92.70 45.50 €138.20 29.72 45.50 €75.22 - - - 14.50 0.00 €14.50
LESOTHO 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
LIBERIA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - - - -
LIBYA 92.70 45.50 €138.20 29.72 45.50 €75.22 - - - 14.50 0.00 €14.50
LIECHTENSTEIN 81.80 45.50 €127.30 31.90 45.50 €77.40 - - - 14.50 0.00 €14.50
LITHUANIA 65.40 45.50 €110.90 22.28 45.50 €67.78 - - - 14.50 0.00 €14.50
LUXEMBOURG 54.50 0.00 €54.50 21.68 0.00 €21.68 - - - 14.50 0.00 €14.50
MACAU 103.60 45.50 €149.10 33.40 45.50 €78.90 - - - - - -
MADAGASCAR 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
MALAWI 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 35.00 45.50 €80.50 14.50 0.00 €14.50
MALAYSIA 103.60 45.50 €149.10 33.40 45.50 €78.90 - - - 14.50 0.00 €14.50
MALDIVES 103.60 45.50 €149.10 33.40 45.50 €78.90 30.00 45.50 €75.50 14.50 0.00 €14.50
MALI 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
MALTA 65.40 45.50 €110.90 22.28 45.50 €67.78 - - - 14.50 0.00 €14.50
MARSHALL ISLANDS 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
MARTINIQUE 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
MAURITANIA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
MAURITIUS 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
MAYOTTE 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
MEXICO 87.20 45.50 €132.70 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
MOLDOVA, REPUBLIC OF 81.80 45.50 €127.30 31.90 45.50 €77.40 - - - 14.50 0.00 €14.50
MONACO 54.50 0.00 €54.50 21.68 0.00 €21.68 - - - 14.50 0.00 €14.50
MONGOLIA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
MONTSERRAT 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
MOROCCO 92.70 45.50 €138.20 29.72 45.50 €75.22 - - - 14.50 0.00 €14.50
MOZAMBIQUE 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
MYANMAR 103.60 45.50 €149.10 33.40 45.50 €78.90 - - - 14.50 0.00 €14.50
NAMIBIA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
NAURU 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
NEPAL 103.60 45.50 €149.10 33.40 45.50 €78.90 - - - 14.50 0.00 €14.50
NETHERLANDS 119.90 0.00 €119.90 36.74 0.00 €36.74 35.00 0.00 €35.00 14.50 0.00 €14.50
NETHERLANDS ANTILLES 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
NEW CALEDONIA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - - - -
NEW ZEALAND 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - - - -
NICARAGUA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - - - -
NIGER 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 35.00 45.50 €80.50 14.50 0.00 €14.50
NIGERIA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
NIUE 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
NORTHERN MARIANA ISLANDS 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - - - -
NORWAY 81.80 45.50 €127.30 31.90 45.50 €77.40 - - - 14.50 0.00 €14.50
OMAN 92.70 0.00 €92.70 29.72 0.00 €29.72 30.00 0.00 €30.00 14.50 0.00 €14.50
PAKISTAN 103.60 45.50 €149.10 33.40 45.50 €78.90 - - - 14.50 0.00 €14.50
PALAU 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - - - -
PANAMA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
PAPUA NEW GUINEA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
PARAGUAY 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
PERU 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
PHILIPPINES 103.60 45.50 €149.10 33.40 45.50 €78.90 - - - 14.50 0.00 €14.50
POLAND 65.40 45.50 €110.90 22.28 45.50 €67.78 20.00 45.50 €65.50 14.50 0.00 €14.50
PORTUGAL 65.40 0.00 €65.40 22.28 0.00 €22.28 - - - 14.50 0.00 €14.50
PUERTO RICO 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
QATAR 92.70 45.50 €138.20 29.72 45.50 €75.22 - - - 14.50 0.00 €14.50
REUNION 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
ROMANIA 65.40 45.50 €110.90 22.28 45.50 €67.78 - - - 14.50 0.00 €14.50
RUSSIAN FEDERATION 81.80 45.50 €127.30 31.90 45.50 €77.40 - - - 14.50 0.00 €14.50
RWANDA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
SAINT LUCIA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
SAMOA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
SAN MARINO 81.80 0.00 €81.80 31.90 0.00 €31.90 - - - 14.50 0.00 €14.50
SAO TOME AND PRINCIPE 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
SAUDI ARABIA 92.70 45.50 €138.20 29.72 45.50 €75.22 - - - - - -
SENEGAL 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
SERBIA 81.80 45.50 €127.30 31.90 45.50 €77.40 - - - 14.50 0.00 €14.50
SEYCHELLES 119.90 0.00 €119.90 36.74 0.00 €36.74 - - - 14.50 0.00 €14.50
SIERRA LEONE 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
SINGAPORE 103.60 45.50 €149.10 33.40 45.50 €78.90 - - - 14.50 0.00 €14.50
SLOVAKIA 65.40 45.50 €110.90 22.28 45.50 €67.78 - - - 14.50 0.00 €14.50
SLOVENIA 65.40 45.50 €110.90 22.28 45.50 €67.78 - - - 14.50 0.00 €14.50
SOLOMON ISLANDS 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - - - -
SOMALIA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
SOUTH AFRICA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
SPAIN 65.40 0.00 €65.40 22.28 0.00 €22.28 - - - 14.50 0.00 €14.50
SRI LANKA 103.60 45.50 €149.10 33.40 45.50 €78.90 30.00 45.50 €75.50 14.50 0.00 €14.50
ST. BARTHELEMY 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
ST. EUSTATIUS 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - - - -
ST. HELENA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
ST. PIERRE AND MIQUELON 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
SUDAN 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - - - -
SURINAME 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
SWAZILAND 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
SWEDEN 65.40 0.00 €65.40 22.28 0.00 €22.28 - - - 14.50 0.00 €14.50
SWITZERLAND 81.80 45.50 €127.30 31.90 45.50 €77.40 28.00 45.50 €73.50 14.50 0.00 €14.50
TAIWAN 103.60 45.50 €149.10 33.40 45.50 €78.90 30.00 45.50 €75.50 14.50 0.00 €14.50
TAJIKISTAN 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 35.00 45.50 €80.50 14.50 0.00 €14.50
THAILAND 103.60 45.50 €149.10 33.40 45.50 €78.90 - - - 14.50 0.00 €14.50
THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 35.00 45.50 €80.50 14.50 0.00 €14.50
TOGO 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
TOKELAU 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - - - -
TONGA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
TRINIDAD AND TOBAGO 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
TUNISIA 92.70 45.50 €138.20 29.72 45.50 €75.22 - - - 14.50 0.00 €14.50
TURKEY 81.80 45.50 €127.30 31.90 45.50 €77.40 - - - 14.50 0.00 €14.50
TURKMENISTAN 103.60 45.50 €149.10 33.40 45.50 €78.90 - - - 14.50 0.00 €14.50
TURKS AND CAICOS ISLANDS 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
TUVALU 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
UGANDA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
UKRAINE 81.80 45.50 €127.30 31.90 45.50 €77.40 - - - 14.50 0.00 €14.50
UNITED ARAB EMIRATES 92.70 45.50 €138.20 29.72 45.50 €75.22 - - - 14.50 0.00 €14.50
UNITED KINGDOM 54.50 0.00 €54.50 21.68 0.00 €21.68 20.00 0.00 €20.00 14.50 0.00 €14.50
UNITED STATES 87.20 45.50 €132.70 32.52 45.50 €78.02 27.00 45.50 €72.50 14.50 0.00 €14.50
URUGUAY 119.90 0.00 €119.90 36.74 0.00 €36.74 - - - 14.50 0.00 €14.50
UZBEKISTAN 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
VANUATU 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
VENEZUELA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
VIET NAM 103.60 45.50 €149.10 33.40 45.50 €78.90 - - - 14.50 0.00 €14.50
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
VIRGIN ISLANDS (U.S.) 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
YEMEN 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
ZAMBIA 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - 14.50 0.00 €14.50
ZIMBABWE 119.90 45.50 €165.40 36.74 45.50 €82.24 - - - - - -
ΚΥΠΡΟΣ - - - - - - - - - 14.50 0.00 €14.50

shipping ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ για αγορές άνω των 50€
shipping 6 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Χαϊδάρι, Ελευσίνα, Αγ. Βαρβάρα, Καρπενήσι, Αμφίκλεια
shipping ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Αντικαταβολή, πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, paypal
viberviber whats'appwhats'app
x